Fahrzeug ausgewählt
Keilriemen
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Continental
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Länge: | 730 mm |
EAN: | 4010858876135 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026145271 BERLIET: 23223118 BMW: 1727180, 17271804 COMMER: P112039 SEAT: 028145271K, 026145271 VW: 028145271K, 068903137, 069903137Q |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
5,58 €
Continental
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 950 mm |
EAN: | 4010858780203 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026903137C, 040903137A, 049903137A, 049903137B, 050903137, 056903137 AUSTIN: GCB10950, GFB10950 BEDFORD: 6376167, 7180685, 8835203, 8851716 BERLIET: 23223086 BMW: 07119990161, 11231266125, 12311284317, 12661224 CITROËN: 2N2316, DM2316 COMMER: 1214758, 1235180, W15151 DAIHATSU: 9932150951, 9952100950, 9952110959 DODGE: 1821643 FERRARI: 260297A FIAT: 4042901, 4049101, 7671401 FORD: 11425146, 11446026, 1612264, 6147689, 85EF8A615AA GENERAL MOTORS: 90169083, 93182251 HONDA: 31110634003, 31110PA1740, 31110PA17410, 31110PA17420, 31110PA6003, 31110PA6004, 31110PC5000 ISUZU: 5136711380, 9136716360 IVECO: 02235713, 02416706, 2416706, 4606277 JENSEN: 100192 KÄSSBOHRER: 4765666100 LEYLAND: 13H9620 MAN: 6580430119, 6580432119, 6580721131, 6580721191, 87680900118 MERCEDES-BENZ: 0009976892, 0029971092, 0069972592, 007753009508, 69972592, A0009976892, A0029971092, A0069972592, A007753009508 MITSUBISHI: 1340A032 NISSAN: 1172069200, 1172073600, 1172078221, 11720N8503, 11720N9515, 1195006E01, 1195008E00, 1195008E01, 1195008E05 OPEL: 950380, 090169083, 11064889, 1340680, 1340705, 1340707, 1340710, 3013008, 6340648, 90091612, 90096480, 90169083, 93182251, 94333098, 950366, 93182257 PEUGEOT: 575017 POLMO: 4153752 PORSCHE: 99919223650, 99919224150 RENAULT: 5000612768, 7701349580, 7701349590 ROVER: 247939, 511963, CAM7910, GFB205, GFB206, GFB212, GFB249, GFB250, GFB255, GFB50949 SAVIEM: 0023255090 SEAT: 026903137C SKODA: 943095009, 946095009 TRIUMPH: 217607 VAUXHALL: 93182257, 94333098, 950380, 1340680, 90169083, 950366 VOLVO: 958308, 966910, 973539 VW: 026903137C, 041903137A, 049903137, 049903137A, 049903137B, 049903137E, 0499O3137A, 055903137A, O49903137B ZASTAVA: 4153752 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 1
10,66 €
Continental
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 44-G-053 401 |
| Gewicht: | 0,09 kg |
| Länge: | 800 mm |
EAN: | 4010858781675 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60704054 AUDI: 026260849A, 050260849, 075145271 AUSTIN: ETC4272 BERLIET: 23223003, 921232003, 921233003 BMW: 12686954, 1315082, 17068264, 1711058, 17110584, 64521268695, 64521289592, 64521354948, 64521706826, 64521711056, 645221354948 DAIHATSU: 9933200805 FIAT: 7629316 HONDA: 38920671003 HYUNDAI: 571814A300, MB553430 IVECO: 50364556, 99462224, 99454342 JAGUAR: C32690 KÄSSBOHRER: 4766699100 LANCIA: 7629316 MAN: 06580722133, 6580410213, 6580412213, 6580490010, 6580722131 MERCEDES-BENZ: 0019974192, 007753012555, 0099973792, A0019974192, A007753012555, A0099973792 MITSUBISHI: MB332253, MB553430 NISSAN: 0211779523, 0211780523, 0211780528, 1172016A01, 1172016A10, 1192001M01, 11920H8900, 11950W4410, 211780528 ROVER: ETC4272 TALBOT: 14625J TOYOTA: 9091602113, 9933200805 VAUXHALL: 7074658, 7080860 VW: 050260849, 075145271 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
8,25 €
Continental
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 44-G-053 400 |
| Gewicht: | 0,11 kg |
| Länge: | 915 mm |
EAN: | 4010858787363 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 034260849 FORD: 1515007, 722C8620DC, V86BB8A615AA HONDA: 18515634670, 185156346712 ISUZU: 1136710410, 5136710480, 8942213270 OPEL: 93891618, 1340681, 97074109, 90511468 VAUXHALL: 93891618, 97074109 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
15,91 €
INA
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 730 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870128692 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026 145 271, 026145271, 028 145 271 K, 028145271K, 068 903 137, 068903137, 069 903 137 Q, 069903137Q BMW: 1 470 031, 1470031, 32 42 1 470 031, 32421470031 MINI: 1 470 031, 1470031, 32 42 1 470 031, 32421470031 SEAT: 026 145 271, 026145271, 028 145 271 K, 028145271K, 068 903 137, 068903137, 069 903 137 Q, 069903137Q SKODA: 026 145 271, 026145271, 028 145 271 K, 028145271K, 068 903 137, 068903137, 069 903 137 Q, 069903137Q VW: 026 145 271, 026145271, 028 145 271 K, 028145271K, 068 903 137, 068903137, 069 903 137 Q, 069903137Q |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
INA
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 950 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4005108990884 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026 903 137 C, 026903137C, 040 903 137 A, 040903137A, 041 903 137 A, 041903137A, 049 903 137, 049 903 137 A, 049 903 137 B, 049 903 137 E, 049 9O3 137 A, 049903137, 049903137A, 049903137B, 049903137E, 0499O3137A, 050 903 137, 050903137, 055 903 137 A, 055903137A, 056 903 137, 056903137, 943 095 009, 943095009, 946 095 009, 946095009, O49 903 137 B, O49903137B BMW: 07 11 9 990 161, 07119990161, 1 266 122 4, 1 266 125, 1 284 317, 11 23 1 266 125, 11231266125, 12 31 1 284 317, 12311284317, 12661224, 1266125, 1284317, 9 990 161, 9990161 CITROËN: 2N23.16, 2N2316, 5750.17, 575017, DM23.16, DM2316 DACIA: 50 00 612 768, 5000612768, 77 01 349 580, 77 01 349 590, 7701349580, 7701349590 DAIHATSU: 99321-50951, 9932150951, 99521-00950, 99521-10959, 9952100950, 9952110959 DEUTZ-FAHR: 1168300, 2235713 FIAT: 404 2901, 404 9101, 4042901, 4049101, 767 1401, 7671401 FORD: 1142 5146, 11425146, 1144 6026, 11446026, 1612264, 6147689, 85EF-8A615-AA, 85EF8A615AA HONDA: 31110-634-003, 31110-PA1-740, 31110-PA1-7410, 31110-PA1-7420, 31110-PA6-003, 31110-PA6-004, 31110-PC5-000, 31110634003, 31110PA1740, 31110PA17410, 31110PA17420, 31110PA6003, 31110PA6004, 31110PC5000 ISUZU: 5-13671-138-0, 5136711380, 9-13671-636-0, 9136716360 IVECO: 02235713, 02416706, 2416706, 4606277 MAN: 658 043 011 9, 658 043 211 9, 658 072 113 1, 658 072 119 1, 6580430119, 6580432119, 6580721131, 6580721191, 87.68090-0118, 87680900118 MERCEDES-BENZ: 000 997 68 92, 0009976892, 002 997 10 92, 0029971092, 006 997 25 92, 0069972592, 007 753 0095 08, 007753009508, 69972592, A 000 997 68 92, A 002 997 10 92, A 006 997 25 92, A0009976892, A0029971092, A0069972592 MINI: 07 11 9 990 161, 07119990161, 1 266 125, 1 284 317, 11 23 1 266 125, 11231266125, 12 31 1 284 317, 12311284317, 1266125, 1284317, 9 990 161, 9990161 NISSAN: 11720-69200, 11720-73600, 11720-78221, 11720-N8503, 11720-N9515, 1172069200, 1172073600, 1172078221, 11720N8503, 11720N9515, 11950-06E01, 11950-08E00, 11950-08E01, 11950-08E05, 1195006E01, 1195008E00, 1195008E01, 1195008E05 OPEL: 11064889, 13 40 680, 13 40 705, 13 40 707, 13 40 710, 1340680, 1340705, 1340707, 1340710, 30 13 008, 3013008, 63 40 648, 6340648, 9 50 366, 9 50 380, 90091612, 90096480, 90169083, 93182251, 93182257, 94333098, 950366, 950380 PEUGEOT: 2N23.16, 2N2316, 5750.17, 575017, DM23.16, DM2316 PORSCHE: 999 192 236 50, 999 192 241 50, 99919223650, 99919224150 RENAULT: 50 00 612 768, 5000612768, 77 01 349 580, 77 01 349 590, 7701349580, 7701349590 ROVER: 247939, 511963, CAM 7910, CAM7910, GFB 50949, GFB205, GFB206, GFB212, GFB249, GFB250, GFB255, GFB50949 SEAT: 026 903 137 C, 026903137C, 040 903 137 A, 040903137A, 041 903 137 A, 041903137A, 049 903 137, 049 903 137 A, 049 903 137 B, 049 903 137 E, 049 9O3 137 A, 049903137, 049903137A, 049903137B, 049903137E, 0499O3137A, 050 903 137, 050903137, 055 903 137 A, 055903137A, 056 903 137, 056903137, 943 095 009, 943095009, 946 095 009, 946095009, O49 903 137 B, O49903137B SKODA: 026 903 137 C, 026903137C, 040 903 137 A, 040903137A, 041 903 137 A, 041903137A, 049 903 137, 049 903 137 A, 049 903 137 B, 049 903 137 E, 049 9O3 137 A, 049903137, 049903137A, 049903137B, 049903137E, 0499O3137A, 050 903 137, 050903137, 055 903 137 A, 055903137A, 056 903 137, 056903137, 943 095 009, 943095009, 946 095 009, 946095009, O49 903 137 B, O49903137B VAUXHALL: 11064889, 13 40 680, 13 40 705, 13 40 707, 13 40 710, 1340680, 1340705, 1340707, 1340710, 30 13 008, 3013008, 63 40 648, 6340648, 9 50 366, 9 50 380, 90091612, 90096480, 90169083, 93182251, 93182257, 94333098, 950366, 950380 VOLVO: 958308, 966910, 973539 VW: 026 903 137 C, 026903137C, 040 903 137 A, 040903137A, 041 903 137 A, 041903137A, 049 903 137, 049 903 137 A, 049 903 137 B, 049 903 137 E, 049 9O3 137 A, 049903137, 049903137A, 049903137B, 049903137E, 0499O3137A, 050 903 137, 050903137, 055 903 137 A, 055903137A, 056 903 137, 056903137, 943 095 009, 943095009, 946 095 009, 946095009, O49 903 137 B, O49903137B |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
INA
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 44-G-053 401 |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 800 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870128739 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60704054 AUDI: 026 260 849 A, 026260849A, 050 260 849, 050260849, 075 145 271, 075145271 BMW: 1 268 695, 1 268 695 4, 1 289 592, 1 354 948, 1 706 826, 1 706 826 4, 1 711 056, 1 711 058, 1 711 058 4, 1268695, 12686954, 1289592, 1354948, 1706826, 17068264, 1711056, 1711058, 17110584, 64 52 1 268 695, 64 52 1 289 592, 64 52 1 354 948, 64 52 1 706 826, 64 52 1 711 056, 64 52 1 711 058, 64 52 2 135 4948, 64521268695, 64521289592, 64521354948, 64521706826, 64521711056, 64521711058, 645221354948 DAIHATSU: 99332-00805, 9933200805 FIAT: 762 9316, 7629316 HONDA: 38920-671-003, 38920671003 IVECO: 99454342 JAGUAR: C32690 LANCIA: 762 9316, 7629316 LEXUS: 90916-02113, 9091602113, 99332-00805, 9933200805 MAN: 06.58072-2133, 06580722133, 658 041 021 3, 658 041 221 3, 658 049 001 0, 658 072 213 1, 6580410213, 6580412213, 6580490010, 6580722131 MERCEDES-BENZ: 001 997 41 92, 0019974192, 007 753 0125 55, 007753012555, 009 997 37 92, 0099973792, A 001 997 41 92, A 009 997 37 92, A0019974192, A0099973792 MINI: 1 268 695, 1 289 592, 1 354 948, 1 706 826, 1 711 056, 1 711 058, 1268695, 1289592, 1354948, 1706826, 1711056, 1711058, 64 52 1 268 695, 64 52 1 289 592, 64 52 1 354 948, 64 52 1 706 826, 64 52 1 711 056, 64 52 1 711 058, 64 52 2 135 4948, 64521268695, 64521289592, 64521354948, 64521706826, 64521711056, 64521711058, 645221354948 MITSUBISHI: MB332253, MB553430 NISSAN: 02117-79523, 02117-79523KE, 02117-80523, 02117-80528, 0211779523, 0211779523KE, 0211780523, 0211780528, 11720-16A01, 11720-16A10, 1172016A01, 1172016A10, 11920-01M01, 11920-H8900, 1192001M01, 11920H8900, 11950-W4410, 11950W4410 OPEL: 70 74 658, 70 80 860, 7074658, 7080860 ROVER: ETC 4272, ETC4272 SEAT: 026 260 849 A, 026260849A, 050 260 849, 050260849, 075 145 271, 075145271 SKODA: 026 260 849 A, 026260849A, 050 260 849, 050260849, 075 145 271, 075145271 TOYOTA: 90916-02113, 9091602113, 99332-00805, 9933200805 VAUXHALL: 70 74 658, 70 80 860, 7074658, 7080860 VW: 026 260 849 A, 026260849A, 050 260 849, 050260849, 075 145 271, 075145271 |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0
INA
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 915 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4014870182267 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 034 260 849, 034 260 849 A, 034260849, 034260849A FORD: 1629874, 1643815, 1648398, 5025006, V8 6B B8A61 5AA, V86BB8A615AA OPEL: 13 40 681, 1340681, 63 40 628, 6340628, 93181703, 97074109 SEAT: 034 260 849, 034 260 849 A, 034260849, 034260849A SKODA: 034 260 849, 034 260 849 A, 034260849, 034260849A VAUXHALL: 13 40 681, 1340681, 63 40 628, 6340628, 93181703, 97074109 VW: 034 260 849, 034 260 849 A, 034260849, 034260849A |
meist kurzfristig lieferbar
Dingolfing: 0


