Um unsere Website so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, verwenden wir Cookies.

Fahrzeug
Login
7 Artikel (1.376,79 €)
Gewähltes Fahrzeug:  FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), 1.6 EcoBooständern
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Fahrzeug ausgewählt

Es wurde ein "FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), 1.6 EcoBoost" gewählt.
Die Auswahl kann jederzeit im Kasten "Gewähltes Fahrzeug" geändert werden.

Hauptbremszylinder

HauptbremszylinderHauptbremszylinderHauptbremszylinderHauptbremszylinder
Artikelnummer:
0 986 480 440
Hersteller:
Bosch
Listenpreis inkl. MwSt.:
340,34 €
Preis inkl. MwSt.:
201,95 
nur Selbstabholung möglich
Verfügbarkeit:
meist kurzfristig lieferbar
Filial-Verfügbarkeit:
Dingolfing: 0
meist verfügbar in 1-2 Tagen
in den Warenkorb
in den Warenkorb
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
Kolbendurchmesser:23,81 mm
Anschlussanzahl:4
Material:Aluminium
Gewindemaß 1:M10 x 1
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:ohne Bremsflüssigkeitsbehälter
EAN:
3165141800920
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 443611021
VW: 443611021
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Avant 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW03/1983 bis 11/1990CN
AUDI 100 C3 Avant 2.0 E1.994 ccm115 PS / 85 kW01/1985 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Avant 2.0 TD1.986 ccm100 PS / 74 kW03/1988 bis 11/1990NC
AUDI 100 C3 Avant 2.0 TD1.986 ccm87 PS / 64 kW03/1983 bis 10/1987DE
AUDI 100 C3 Avant 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW09/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Avant 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D Turbo1.986 ccm100 PS / 74 kW03/1988 bis 11/1990NC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D Turbo1.986 ccm87 PS / 64 kW08/1982 bis 07/1988DE
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D1.986 ccm70 PS / 51 kW08/1982 bis 07/1988CN
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm113 PS / 83 kW08/1986 bis 11/1987SL
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.01.994 ccm115 PS / 85 kW08/1984 bis 12/1987KP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.12.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984WC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.144 ccm107 PS / 79 kW08/1982 bis 07/1984WU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm115 PS / 85 kW10/1984 bis 09/1986KZ
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW09/1983 bis 01/1988JY, KG
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 5E2.144 ccm136 PS / 100 kW08/1983 bis 07/1984WC, KH
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 09/1986KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 01/1988KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 07/1985KU
AUDI QUATTRO 2.1 20V Turbo2.144 ccm306 PS / 225 kW05/1984 bis 07/1987KW
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo2.144 ccm200 PS / 147 kW07/1980 bis 07/1987GV, WR

Sie erreichen uns von:

Mo - Do  7:30 - 17:00 Uhr
Fr  7:30 - 16:00 Uhr
Sa  8:00 - 12:00 Uhr

Tel: 0941 - 607700

Schreiben Sie uns

Sie suchen ein Produkt oder haben fragen zu Ihrer Bestellung? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an:

info@wildkg.de